当前位置:首页 >>

2023年度蚌埠市淮上区中小学教师(事业编制)公开招聘

更新时间:2024-05-19 02:05:40

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
八中初中部 - 初中语文(2304001) 11 62 53 44 4:1
八中初中部 - 初中数学(2304002) 11 68 59 44 4:1
八中初中部 - 初中英语(2304003) 9 75 63 53 5.9:1
八中初中部 - 初中物理(2304004) 3 11 11 10 3.3:1
八中初中部 - 初中化学(2304005) 2 33 26 22 11:1
二十中学 - 初中语文(2304006) 3 15 15 10 3.3:1
二十中学 - 初中数学(2304007) 4 23 21 14 3.5:1
二十中学 - 初中英语(2304008) 4 35 32 19 4.8:1
二十中学 - 初中道德与法治(2304009) 1 8 8 6 6:1
二十中学 - 初中物理(2304010) 2 10 8 6 3:1
二十中学 - 初中历史(2304011) 2 20 18 14 7:1
二十中学 - 初中生物(2304012) 1 6 6 5 5:1
二十中学 - 初中地理(2304013) 2 11 10 9 4.5:1
曹老集中学 - 初中语文(2304014) 1 6 6 3 3:1
曹老集中学 - 初中数学(2304015) 4 11 11 11 2.8:1
曹老集中学 - 初中英语(2304016) 3 23 19 15 5:1
曹老集中学 - 初中体育(2304017) 1 11 11 5 5:1
十八中学小学部 - 小学语文(2304018) 1 15 11 8 8:1
十八中学小学部 - 小学数学(2304019) 1 10 9 7 7:1
十八中学小学部 - 小学英语(2304020) 2 29 22 18 9:1
淮上实验小学 - 小学语文(2304021) 9 95 93 69 7.7:1
淮上实验小学 - 小学数学(2304022) 4 45 42 33 8.3:1
淮上实验小学 - 小学英语(2304023) 2 23 21 18 9:1
淮上实验小学 - 小学音乐(2304024) 1 13 13 6 6:1
淮上实验小学 - 小学美术(2304025) 1 19 15 10 10:1
后场小学 - 小学语文(2304026) 7 66 60 56 8:1
后场小学 - 小学数学(2304027) 3 37 35 22 7.3:1
后场小学 - 小学英语(2304028) 2 25 25 25 12.5:1
后场小学 - 小学音乐(2304029) 2 18 15 12 6:1
后场小学 - 小学体育(2304030) 2 20 19 13 6.5:1
后场小学 - 小学美术(2304031) 2 33 27 21 10.5:1
吴安小学 - 小学语文(2304032) 11 108 104 82 7.5:1
吴安小学 - 小学数学(2304033) 4 42 39 28 7:1
吴安小学 - 小学英语(2304034) 3 32 31 26 8.7:1
吴安小学 - 小学体育(2304035) 1 12 10 8 8:1
吴安小学 - 小学美术(2304036) 1 33 22 10 10:1
西门渡小学 - 小学语文(2304037) 1 12 10 6 6:1
西门渡小学 - 小学数学(2304038) 1 9 9 7 7:1
八中初中部 - 初中道德与法治(2304039) 10 142 138 114 11.4:1
八中初中部 - 初中历史(2304040) 10 147 144 122 12.2:1
八中初中部 - 初中生物(2304041) 7 93 87 67 9.6:1
八中初中部 - 初中地理(2304042) 8 99 98 87 10.9:1
八中初中部 - 初中音乐(2304043) 1 20 19 15 15:1
八中初中部 - 初中体育(2304044) 5 103 98 62 12.4:1
八中初中部 - 初中美术(2304045) 1 53 52 42 42:1
八中初中部 - 初中信息技术(2304046) 2 65 32 21 10.5:1
曹老集中学 - 初中道德与法治(2304047) 1 17 17 10 10:1
曹老集中学 - 初中物理(2304048) 2 11 11 11 5.5:1
曹老集中学 - 初中历史(2304049) 1 13 12 7 7:1
曹老集中学 - 初中生物(2304050) 2 20 19 16 8:1
曹老集中学 - 初中地理(2304051) 2 26 26 16 8:1
梅桥中学 - 初中语文(2304052) 3 52 51 41 13.7:1
梅桥中学 - 初中数学(2304053) 1 24 22 14 14:1
梅桥中学 - 初中英语(2304054) 1 24 22 18 18:1
梅桥中学 - 初中道德与法治(2304055) 1 13 12 8 8:1
梅桥中学 - 初中物理(2304056) 1 10 8 4 4:1
梅桥中学 - 初中历史(2304057) 2 19 18 16 8:1
梅桥中学 - 初中体育(2304058) 1 15 14 13 13:1
曹顾张中学初中部 - 初中语文(2304059) 1 17 17 13 13:1
曹顾张中学初中部 - 初中数学(2304060) 1 21 18 15 15:1
曹顾张中学初中部 - 初中物理(2304061) 1 5 4 3 3:1
曹顾张中学初中部 - 初中生物(2304062) 1 11 10 7 7:1
曹顾张中学初中部 - 初中体育(2304063) 1 15 13 10 10:1
曹顾张中学初中部 - 初中美术(2304064) 1 46 44 31 31:1
曹顾张中学小学部 - 小学语文(2304065) 2 42 42 34 17:1
曹顾张中学小学部 - 小学数学(2304066) 2 59 58 42 21:1
曹顾张中学小学部 - 小学英语(2304067) 1 22 22 15 15:1
曹顾张中学小学部 - 小学音乐(2304068) 1 17 17 12 12:1
曹顾张中学小学部 - 小学体育(2304069) 1 16 14 10 10:1
曹顾张中学小学部 - 小学美术(2304070) 1 48 48 38 38:1
三铺中学 - 初中数学(2304071) 2 36 35 29 14.5:1
曹老集镇中心小学 - 小学语文(2304072) 1 20 19 11 11:1
曹老集镇中心小学 - 小学英语(2304073) 2 42 40 33 16.5:1
梅桥镇中心小学 - 小学语文(2304074) 5 127 125 101 20.2:1
梅桥镇振兴小学 - 小学语文(2304075) 3 64 62 54 18:1
梅桥镇振兴小学 - 小学数学(2304076) 2 65 53 44 22:1
三铺小学 - 小学语文(2304077) 5 130 127 100 20:1
三铺小学 - 小学数学(2304078) 2 65 63 43 21.5:1
三铺小学 - 小学美术(2304079) 1 46 44 36 36:1
石王小学 - 小学语文(2304080) 2 45 45 33 16.5:1
石王小学 - 小学数学(2304081) 2 63 60 44 22:1
石王小学 - 小学体育(2304082) 1 13 11 10 10:1
宋岗小学 - 小学语文(2304083) 1 27 25 16 16:1
宋岗小学 - 小学数学(2304084) 1 30 30 21 21:1
团结希望小学 - 小学英语(2304085) 1 25 25 19 19:1
沫河口中心小学 - 小学音乐(2304086) 1 16 16 14 14:1
沫河口中心小学 - 小学体育(2304087) 1 16 16 11 11:1
曹老集镇第二小学 - 小学语文(2304088) 5 117 117 97 19.4:1
曹老集镇第二小学 - 小学数学(2304089) 1 30 30 20 20:1
曹老集镇第二小学 - 小学英语(2304090) 4 104 101 78 19.5:1
信湾小学 - 小学数学(2304091) 1 33 31 23 23:1
信湾小学 - 小学体育(2304092) 1 13 13 9 9:1
周集小学 - 小学语文(2304093) 2 42 40 31 15.5:1
周集小学 - 小学音乐(2304094) 1 18 18 16 16:1
周集小学 - 小学美术(2304095) 1 46 44 32 32:1
合计 250 3642 3406 2634 10.5:1
 

© Copyright 2018-2022. 版权所有
人事考试 / 人才测评专用网上服务平台

皖ICP备13019159号-2