当前位置:首页 >>

2023年度蚌埠市卫健委委属单位公开招聘社会化用人

更新时间:2024-05-18 23:47:14

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
蚌埠市第一人民医院 - 麻醉科(2023001) 2 10 10 8 4:1
蚌埠市第一人民医院 - 眼科(2023002) 1 6 6 5 5:1
蚌埠市第一人民医院 - 精神卫生科(2023003) 2 2 0 0 0:1
蚌埠市第一人民医院 - 输血科(2023004) 1 0 0 0 0:1
蚌埠市第一人民医院 - 病理科(2023005) 1 0 0 0 0:1
蚌埠市第一人民医院 - 检验科(2023006) 1 4 4 2 2:1
蚌埠市第一人民医院 - 急诊外科(2023007) 2 14 12 11 5.5:1
蚌埠市第一人民医院 - 护理(2023008) 2 0 0 0 0:1
蚌埠市第一人民医院 - 护理(2023009) 8 86 78 64 8:1
蚌埠市第一人民医院 - 视光中心(2023010) 1 5 4 4 4:1
蚌埠市第二人民医院 - 心内科(2023011) 4 1 1 1 0.3:1
蚌埠市第二人民医院 - 心胸外科(2023012) 2 3 3 2 1:1
蚌埠市第二人民医院 - 视光中心(2023013) 1 1 1 1 1:1
蚌埠市第二人民医院 - 飞秒治疗中心(2023014) 1 2 1 1 1:1
蚌埠市第二人民医院 - 内分泌科(2023015) 1 0 0 0 0:1
蚌埠市第二人民医院 - 重症医学科(2023016) 4 3 1 1 0.3:1
蚌埠市第二人民医院 - 儿科(2023017) 1 0 0 0 0:1
蚌埠市第二人民医院 - 儿科(2023018) 3 7 5 5 1.7:1
蚌埠市第二人民医院 - 儿科(2023019) 2 12 11 9 4.5:1
蚌埠市第二人民医院 - 神经外科(2023020) 1 2 2 2 2:1
蚌埠市第二人民医院 - 骨科(2023021) 1 3 3 3 3:1
蚌埠市第二人民医院 - 微创骨科(2023022) 1 6 5 4 4:1
蚌埠市第二人民医院 - 创伤骨科(2023023) 1 14 9 8 8:1
蚌埠市第二人民医院 - 急诊科(2023024) 5 38 34 31 6.2:1
蚌埠市第二人民医院 - 耳鼻喉科(2023025) 1 7 7 7 7:1
蚌埠市第二人民医院 - 固镇院区耳鼻喉科(2023026) 1 0 0 0 0:1
蚌埠市第二人民医院 - 皮肤科(2023027) 1 6 1 0 0:1
蚌埠市第二人民医院 - 口腔科(2023028) 2 11 10 9 4.5:1
蚌埠市第二人民医院 - 麻醉科(2023029) 2 5 4 3 1.5:1
蚌埠市第二人民医院 - 检验科(2023030) 2 3 3 1 0.5:1
蚌埠市第二人民医院 - 检验科(2023031) 1 4 3 3 3:1
蚌埠市第二人民医院 - 输血科(2023032) 2 22 14 14 7:1
蚌埠市第二人民医院 - 儿童康复(2023033) 1 8 7 7 7:1
蚌埠市第二人民医院 - 药剂科(2023034) 1 7 3 3 3:1
蚌埠市第二人民医院 - 介入科(2023035) 2 6 4 4 2:1
蚌埠市第二人民医院 - 放射科(2023036) 2 1 0 0 0:1
蚌埠市第二人民医院 - 超声医学科(2023037) 1 0 0 0 0:1
蚌埠市第二人民医院 - 超声医学科(2023038) 1 7 6 5 5:1
蚌埠市第二人民医院 - CT室(2023039) 4 11 11 11 2.8:1
蚌埠市第二人民医院 - 磁共振(2023040) 2 5 4 4 2:1
蚌埠市第二人民医院 - 心电图室(2023041) 1 4 4 4 4:1
蚌埠市第二人民医院 - 护理(2023042) 4 53 24 22 5.5:1
蚌埠市第二人民医院 - 财务科(2023043) 1 3 3 3 3:1
蚌埠市第二人民医院 - 信息科(2023044) 1 4 1 0 0:1
蚌埠市第二人民医院 - 司法所(2023047) 1 1 1 1 1:1
蚌埠市第二人民医院 - 司法所(2023048) 1 0 0 0 0:1
蚌埠市第二人民医院 - 司法所(2023049) 1 0 0 0 0:1
蚌埠市第二人民医院 - 司法所(2023050) 1 0 0 0 0:1
市第三人民医院 - 急诊内科(2023052) 2 8 5 4 2:1
市第三人民医院 - 肾脏内科-男(2023053) 1 5 5 3 3:1
市第三人民医院 - 肾脏内科-女(2023054) 1 25 25 17 17:1
市第三人民医院 - 消化内科(2023055) 1 9 7 7 7:1
市第三人民医院 - 急诊外科(2023056) 1 2 1 1 1:1
市第三人民医院 - 胸外科(2023057) 1 6 6 5 5:1
市第三人民医院 - 儿科(2023058) 1 6 3 3 3:1
市第三人民医院 - 口腔科(2023059) 1 7 7 7 7:1
市第三人民医院 - 超声科(2023060) 2 2 2 1 0.5:1
市第三人民医院 - 核医学科(2023061) 1 0 0 0 0:1
市第三人民医院 - 精神门诊(2023062) 1 0 0 0 0:1
市第三人民医院 - 生殖中心实验室(2023063) 1 9 9 7 7:1
市第三人民医院 - 骨科三病区(2023064) 1 5 3 2 2:1
市第三人民医院 - 护理-研究生(2023065) 8 2 2 1 0.1:1
市第三人民医院 - 护理-男(2023066) 25 70 70 66 2.6:1
市第三人民医院 - 护理-女(2023067) 25 241 240 221 8.8:1
市第三人民医院 - 医务科(病案室)(2023068) 1 4 3 3 3:1
市第三人民医院 - 呼吸科(2023069) 1 4 3 3 3:1
市第三人民医院 - 呼吸科(2023070) 1 10 10 9 9:1
市第三人民医院 - 内科(2023071) 1 1 1 1 1:1
市第三人民医院 - 外科(2023072) 1 0 0 0 0:1
市第四人民医院 - 心内科(2023073) 1 0 0 0 0:1
市第四人民医院 - 质控办(2023074) 1 2 2 2 2:1
市第四人民医院 - 超声科(2023075) 3 0 0 0 0:1
市第四人民医院 - 医学影像科(2023076) 1 0 0 0 0:1
市第四人民医院 - 护理(2023077) 5 43 27 25 5:1
市第五人民医院 - 呼吸科(2023078) 1 2 2 2 2:1
市第五人民医院 - 呼吸科(2023079) 1 4 4 4 4:1
市第五人民医院 - 内科(2023080) 1 2 2 2 2:1
市第五人民医院 - 外科(2023081) 1 0 0 0 0:1
市第五人民医院 - 外科(2023082) 1 4 2 1 1:1
市第五人民医院 - 功能科(2023083) 1 0 0 0 0:1
市第五人民医院 - 康复科(2023084) 1 3 2 2 2:1
市第五人民医院 - 康复科(2023085) 1 83 72 57 57:1
市中医医院 - 治未病科(2023086) 2 10 9 6 3:1
市中医医院 - 老年病科(2023087) 2 9 9 5 2.5:1
市中医医院 - 感染性疾病科(2023088) 1 0 0 0 0:1
市中医医院 - 康复中心(2023089) 3 12 12 11 3.7:1
市中医医院 - 康复中心(2023090) 3 116 115 96 32:1
市中医医院 - 康复中心(2023091) 2 0 0 0 0:1
市中医医院 - 急诊内科(2023092) 1 1 1 0 0:1
市中医医院 - 精神卫生科(2023093) 1 1 1 1 1:1
市中医医院 - 心病科(2023094) 2 4 4 4 2:1
市中医医院 - 风湿病科(2023095) 1 4 3 1 1:1
市中医医院 - ICU(2023096) 1 0 0 0 0:1
市中医医院 - 胸外科(2023097) 1 0 0 0 0:1
市中医医院 - 脑外科(2023098) 1 0 0 0 0:1
市中医医院 - 五官科(眼科、耳鼻喉科)(2023099) 1 2 2 2 2:1
市中医医院 - 口腔科(2023100) 3 21 20 17 5.7:1
市中医医院 - 麻醉科(2023101) 1 0 0 0 0:1
市中医医院 - 麻醉科(2023102) 1 10 8 6 6:1
市中医医院 - 泌尿外科(2023103) 2 4 4 3 1.5:1
市中医医院 - 肿瘤科(2023104) 1 5 5 5 5:1
市中医医院 - 影像科(2023105) 1 1 1 1 1:1
市中医医院 - 影像科(2023106) 2 8 6 4 2:1
市中医医院 - B超室(2023107) 2 7 7 6 3:1
市中医医院 - 检验科(2023108) 2 0 0 0 0:1
市中医医院 - 检验科(2023109) 2 82 82 62 31:1
市中医医院 - 病理科(2023110) 1 1 1 1 1:1
市中医医院 - 心电图室(2023111) 1 4 4 4 4:1
市中医医院 - 心电图室(2023112) 1 11 11 8 8:1
市中医医院 - 医学营养科(2023113) 1 5 4 4 4:1
市中医医院 - 药学部(2023114) 2 2 1 0 0:1
市中医医院 - 药学部(2023115) 1 16 16 11 11:1
市中医医院 - 药学部(2023116) 1 1 1 0 0:1
市中医医院 - 药学部(2023117) 1 19 13 13 13:1
市中医医院 - 护理部(2023118) 3 0 0 0 0:1
市中医医院 - 护理部(2023119) 15 76 74 70 4.7:1
市中医医院 - 护理部(2023120) 6 155 34 33 5.5:1
市中医医院 - 财务科(2023121) 1 37 32 29 29:1
市卫健委 - 会计服务中心(2023122) 1 101 95 68 68:1
合计 257 1671 1390 1190 4.6:1
 

© Copyright 2018-2022. 版权所有
人事考试 / 人才测评专用网上服务平台

皖ICP备13019159号-2